1. | Muru niitmine niidukiga väikestelt ja keerukatelt pindadelt (1 tund) | 40 eurot |
2. | Muru niitmine trimmeriga (1 tund) | 40 eurot |
3. | Mootorsaetöö (1 tund) | 40 eurot |
4. | Muud käsitsi tehtavad heakorra- ja haljastustööd (1 tund) | 35 eurot |
5. | Ehitus- ja remonditööd ning avariide kõrvaldamine (1 tund) | 40 eurot |
6. | Ratastraktor koos põhitöövahendiga (nt niiduk, haagis jne) (1 tund) | 50 eurot |
7. | Tõstukauto töötund (1 tund) | 50 eurot |
8. | Tõstukauto sõidutasu (km) | 1,6 eurot |
9. | Lume lükkamine traktoriga (1 tund) | 50 eurot |
10. | Lume lükkamine lumepuhuriga (1 tund) | 35 eurot |
11. | Elektritööd (1 tund) | 40 eurot |
12. | Kolimisteenus (1 inimene/1 tund) | 25 eurot |
13. | Tänavapuhastusteenus CityMaster masinaga (1 tund) | 80 eurot |
14. | Kompaktlaadur Avant koos põhitöövahendiga (1 tund) | 45 eurot |
15. | Kännupuurimine | 2 eurot /cm |
(aluseks Põltsamaa Vallavalitsuse 01.10.2024 korraldus nr 2-3/2024/202)
Lisainfo saamiseks palume pöörduda välitööde ja teenuste juht Rain Randmaa poole e-mailil rain.randmaa@poltsamaahaldus.ee või telefonil +372 53607005